电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
1、支持60多种矿山专用智能识别场景及场景定制 2、支持多种算法同时分析 3、支持全双工双向对讲,并支持通过手势识别从前端呼叫监控中心 4、支持2.4寸显示屏及按键操作摄像机对焦功能,摄像仪调节更方便 5、内置60.8Wh电池可供摄像仪断电工作4小时 6、像素:200万/400万/800万 7、补光方式:红外补光/白光补光可选,补光距离30m 8、 NPU:2TOPS 9、传输接口:百兆电口2路,百兆光纤2路,可扩展双绞线、4G、5G、WIFI4/6 10、电池:60.8Wh 11、额定工作电压:AC127V
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色 0.0002lx/F1.2 AGC ON 黑白 0.0001lx F1.2 AGC ON 0 Lux with IR |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
宽动态 | 120 dB |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
白平衡 | 支持 |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
焦距 | 2.7~13.5 mm |
视场角 | 水平视场角:96.6°- 29.7° 垂直视场角:51.7°- 16.7° 对角视场角:114.2°- 34° |
码流 | 3路码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
拾音距离 | 8米 |
响度 | ≥85dB |
电池容量 | 60.8Wh |
显示屏 | l2.4寸,分辨率480x234 |
传输接口 | 2路百兆光口,传输距离≤20KM 2路百兆电口,传输距离≤80m |
智能分析 | 支持矿山专有场景算法,电子围栏、安全帽检测、烟火检测、水仓水位检测、皮带跑偏检测、风门双开检测、皮带有无煤检测、区域人员计数、人员脱岗、超挂车检测、护帮支护检测、智能风门检测、人员乘车规范检测、绞车运行状态检测、堆煤检测、箕斗残留检测、井底异物检测、绞车掉道检测、挂网检测、工作服检测、吸烟检测、安全绳检测、单轨吊检测、单轨吊运行方向检测等支持算法定制 |
多算法分析 | 支持多种算法同时分析 |
联动 | 4个DI有源输入接口 4个DO无源输出接口 |
手势对讲 | 支持 |
额定工作电压 | AC127V |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) |
防护等级 | IP65 |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
工作温度 | 0℃ | 25℃ | 40℃ | ||
工作湿度 | 小于95%(无凝结) | ||||
工作电压 | AC 95V | AC 127V | AC 240V | ||
招募代理