电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
1、支持通过算法检测车辆越线、红绿灯状态 2、支持车辆速度检测及方向检测 3、支持辅助运输设备超速、闯红灯等违章抓拍 4、支持车型识别 5、支持声光报警器或显示屏进行违章警示 6、支持清淤车计数统计 7、像素:400万 8、补光方式:红外补光,补光距离30m 9、NPU:10TOPS 10、帧率:40fps 10、测试雷达:支持 11、 额定工作电压:DC12V
工业相机参数 | 类型 | 工业相机 |
传感器 | 2/3" CMOS | |
快门类型 | 全局快门 | |
像素 | 400万 | |
采集模式 | 连续、软触发、硬触发 | |
IPC参数 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
像素 | 200万 | |
焦距 | 2.7-8 mm | |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light | |
视频压缩 | H.264/H.265 | |
电子快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |
视场角 | 水平视场角:102.5°~51.4°,垂直视场角:54.3°~28.8°,对角视场角:122.5°~59.1° | |
光纤指标 | 传输距离 | 2路,传输距离≤20km(矿用单模光缆),双芯、单芯模式可选 |
电口指标 | 传输距离 | 2路,传输距离≤80m |
测速雷达参数 | 工作频率 | 24.15GHz |
天线波束角度 | 13.6°×37° | |
频率偏差 | <±45MHz | |
测速范围 | (4~400)km/h | |
测速精度 | (-4~0)km/h | |
覆盖距离 | >150m | |
刷新时间 | (50~2000 )ms 可调 | |
方向判别 | 支持,可判别来向和去向 | |
功能 | 车辆速度检测 | 支持来向车辆速度检测 |
车辆方向检测 | 支持检测车辆方向 | |
超速抓拍 | 支持车辆超速抓拍,并推送报警信息及报警图片 | |
闯红灯 | 支持车辆闯红灯抓拍,并推送报警信息及报警图片 | |
其他 | 额定工作电压 | DC12V |
工作电流 | ≤1.5A | |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) | |
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | Ex[ib]I Mb |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
工作温度 | 0℃ | 25℃ | 40℃ | |
工作湿度 | 小于95%(无凝结) | |||
工作电压 | 10V | 12V | 14V | |
招募代理