电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
1、256×192/384×288/640×512 高灵敏度氧化钒非制冷探测器 2、支持点测温、区域测温报警,可见光通道同时具备算法检测能力 3、支持3D降噪功能,最高支持20种伪彩色可调节,图像细节增强功能 4、兼容各大主流视频管理平台 5、支持高粉尘环境下的人体检测 6、支持声光报警功能 7、热成像像素:256×192/384×288/640×512 8、测温范围:-20℃~+550℃、测温精度:±2℃或读数的±2% 9、NPU:2TOPS 10、传输接口:百兆电口2路,百兆光纤2路,可扩展双绞线4G、5G、Wi-Fi4/6
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
分辨率 | 256×192 | |
像元间距 | 12μm | |
探测器帧频 | 25Hz | |
热成像镜头焦距 | 256:3.2mm 256: 7mm | |
最大光圈值 | 256:F1.1 256:F1.0 | |
测温范围 | -20℃~+550℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2% | |
响应波段 | 8~14 μm | |
视场角 | 3.2mm:56°(H)×42.2°(V) 7mm:24.8°(H)×18.7°(V) | |
伪彩 | 支持 | |
可见光 | 传感器 | 400万,1/1.8" |
最大图像分辨率 | 2688 × 1520 | |
焦距 | 3.6 mm 6 mm | |
最低照度 | 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
补光功能 | 红外补光,最远可达30米 | |
视场角 | 6 mm:59.9°(H) × 34.7°(V) 3.6 mm:86.7°(H) × 48.8°(V) | |
视音频 | 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPE |
音频压缩标准 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1 | |
接口 | 浏览器 | Google Chrome 57+ ,Mozilla Firefox 52+ ,IE浏览器 10+ |
报警输入 | 4路 | |
报警输出 | 4路 | |
音频输入 | 1路 | |
音频输出 | 1路 | |
RS485控制 | 1路 | |
网口 | 支持3路,RJ45网口,支持100/1000M网络数据 | |
SD卡存储 | 可支持内置SD卡,不低于128 GB(选配) | |
光纤 | 2路,支持100M网络数据 | |
系统参数
| 算力 | 国产嵌入式芯片 2T |
安装 | 支持吊装、壁装两种方式 | |
出线孔 | 4个 |
![]()
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
工作温度 | 0℃ | 25℃ | 40℃ | |
工作湿度 | 小于95%(无凝结) | |||
工作电压 | 10V | 12V | 14V | |
招募代理