电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
支持全双工双向对讲、 支持2.4寸显示屏显示画面图像、 支持按键调节摄像机云台及对焦、 支持云台水平方向及垂直方向转动、 采用可拆卸球环设计,支持快速更换球罩、 内置60.8Wh电池可供摄像仪断电工作4小时
传感器类型 | 1/2.8"progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.5,AGC ON) |
快门 | 1/1 s~1/30,000 s |
慢快门 | 支持 |
宽动态 | 120 dB |
PTZ云台 | l支持水平方向355°、垂直方向0°~90°旋转 0.1°-100°/s,速度可设;水平预置点速度:100°/s垂直预置点速度:100°/s |
日夜切换模式 | 自动ICR彩转黑 |
白平衡 | 支持 |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
焦距 | 2.8~12 mm |
码流 | 3路码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
音频压缩标准 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
拾音距离 | 8米 |
响度 | ≥85dB |
显示屏 | l2.4寸,分辨率480x234 |
电池容量 | 60.8Wh |
传输接口 | 2路百兆光口,传输距离≤20KM 2路百兆电口,传输距离≤80m |
联动 | 4个DI有源输入接口 4个DO无源输出接口 |
手势对讲 | 支持 |
额定工作电压 | AC127V |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) |
防护等级 | IP65 |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
工作温度 | 0℃ | 25℃ | 40℃ | ||
工作湿度 | 小于95%(无凝结) | ||||
工作电压 | AC 95V | AC 127V | AC 240V | ||
招募代理