电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
支持高清视频采集 兼容各大主流视频管理平台 支持云台水平方向及垂直方向转动 支持双向语音对讲 采用可拆卸球环设计,支持快速更换球罩 像素:400万 支持4窗口红外补光 补光距离:20m 支持双向语音对讲 传输接口:百兆电口2路,百兆光纤2路,可扩展双绞线、5G、4G、Wi-Fi4/6 焦距:2.8~12mm,4倍光学变倍 额定工作电压:DC12V
基础参数 | 类型 | 半球 |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及帧率 | 主码流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile | |
补光距离 | 20m | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
电子快门 | 1/1~1/30,000s | |
数字变倍 | 16倍 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
像素 | 400万 | |
拾音距离 | 8m | |
扩音响度 | ≥85dB | |
传输接口 | 百兆电口2路,百兆光纤2路,双绞线2路(可选)、WIFI(可选) | |
镜头 | 光圈数 | F1.6~F2.7 |
近摄距 | 10~1500mm(广角-望远) | |
水平视角 | 96.7~31.6度(广角-望远) | |
变倍速度 | 约2秒(光学, 广角-望远) | |
焦距 | 2.8~12mm,4倍光学变倍 | |
功能 | 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~100°/s,速度可设;垂直预置点速度:100°/s |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°~100°/s,速度可设;水平预置点速度:100°/s | |
水平及垂直范围 | 水平0°~355°;垂直0°~90° | |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、非法访问 | |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC | |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、Smart IR | |
光纤指标 | 传输距离 | ≤20km(矿用单模光缆),双芯、单芯模式可选 |
双绞线指标 | 传输距离 | ≤2km(线径0.75) |
WIFI指标 | 传输距离 | ≤500m,2.4G |
电口指标 | 传输距离 | ≤120m |
网络 | 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IP地址过滤 |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+浏览器 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,ICMP,IGMP,DHCP,PPPoE,GB/T28181,ONVIF | |
其他 | 额定工作电压 | DC12 |
电流 | ≤1A | |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃, 湿度小于95%(无凝结) | |
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | Ex[ib]I Mb | |
重量 | 3.3kg | |
半球尺寸 | 2.5寸 | |
尺寸 | 252×205×170(mm) |
网络 | 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IP地址过滤 |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+浏览器 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,ICMP,IGMP,DHCP,PPPoE,GB/T28181,ONVIF | |
其他 | 额定工作电压 | DC12 |
电流 | ≤1A | |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃, 湿度小于95%(无凝结) | |
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | Ex[ib]I Mb | |
重量 | 3.3kg | |
半球尺寸 | 2.5寸 | |
尺寸 | 252×205×170(mm) |
招募代理